HARGA PULSA TOKEN PLN H2H MURAH KALIMANTAN TIMUR dan Indonesia Timur
PLN Admin 1600
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLN20 | PLN 20000 | 18450 |
PLN25 | PLN 25000 | 23450 |
PLN30 | PLN 30000 | 28450 |
PLN40 | PLN 40000 | 38450 |
PLN50 | PLN 50000 | 48450 |
PLN100 | PLN 100000 | 98450 |
PLN150 | PLN 150000 | 148450 |
PLN200 | PLN 200000 | 198450 |
PLN250 | PLN 250000 | 248450 |
PLN500 | PLN 500000 | 498450 |
PLN750 | PLN 750000 | 748450 |
PLN1000 | PLN 1000000 | 998450 |
PLNA admin 1800
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLNA20 | PLN 20000 | 18250 |
PLNA25 | PLN 25000 | 23250 |
PLNA30 | PLN 30000 | 28250 |
PLNA40 | PLN 40000 | 38250 |
PLNA50 | PLN 50000 | 48250 |
PLNA75 | PLN 75000 | 73250 |
PLNA100 | PLN 100000 | 98250 |
PLNA150 | PLN 150000 | 148250 |
PLNA200 | PLN 200000 | 198250 |
PLNA250 | PLN 250000 | 248250 |
PLNA500 | PLN 500000 | 498250 |
PLNA750 | PLN 750000 | 748250 |
PLNA1000 | PLN 1000000 | 998200 |
PLNB ADMIN 2100
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLNB20 | PLN 20000 | 17950 |
PLNB25 | PLN 25000 | 22950 |
PLNB30 | PLN 30000 | 27950 |
PLNB40 | PLN 40000 | 37950 |
PLNB50 | PLN 50000 | 47950 |
PLNB100 | PLN 100000 | 97950 |
PLNB150 | PLN 150000 | 147850 |
PLNB200 | PLN 200000 | 197850 |
PLNB250 | PLN 250000 | 247850 |
PLNB500 | PLN 500000 | 497850 |
PLNB750 | PLN 750000 | 747850 |
PLNB1000 | PLN 1000000 | 997850 |
PLNC ADMIN 2500
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLNC20 | PLN 20000 | 17550 |
PLNC25 | PLN 25000 | 22550 |
PLNC30 | PLN 30000 | 27550 |
PLNC40 | PLN 40000 | 37550 |
PLNC50 | PLN 50000 | 47550 |
PLNC75 | PLN 75000 | 72550 |
PLNC100 | PLN 100000 | 97550 |
PLNC150 | PLN 150000 | 147550 |
PLNC200 | PLN 200000 | 197550 |
PLNC250 | PLN 250000 | 247550 |
PLNC500 | PLN 500000 | 497550 |
PLNC750 | PLN 750000 | 747550 |
PLNC1000 | PLN 1000000 | 997550 |
PLNZ FEE 3200
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLNZ20 | PLN 20000 | 16850 |
PLNZ25 | PLN 25000 | 21850 |
PLNZ30 | PLN 30000 | 26850 |
PLNZ40 | PLN 40000 | 36850 |
PLNZ50 | PLN 50000 | 46850 |
PLNZ75 | PLN 75000 | 71850 |
PLNZ100 | PLN 100000 | 96850 |
PLNZ150 | PLN 150000 | 146850 |
PLNZ200 | PLN 200000 | 196850 |
PLNZ250 | PLN 250000 | 246850 |
PLNZ500 | PLN 500000 | 496850 |
PLNZ750 | PLN 750000 | 746850 |
PLNZ1000 | PLN 1000000 | 996850 |
PLND FEE 3000
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLND20 | PLN 20000 | 17050 |
PLND25 | PLN 25000 | 22050 |
PLND30 | PLN 30000 | 27050 |
PLND40 | PLN 40000 | 37050 |
PLND50 | PLN 50000 | 47050 |
PLND75 | PLN 75000 | 72050 |
PLND100 | PLN 100000 | 97050 |
PLND150 | PLN 150000 | 147050 |
PLND200 | PLN 200000 | 197050 |
PLND250 | PLN 250000 | 247050 |
PLND500 | PLN 500000 | 497050 |
PLND750 | PLN 750000 | 747050 |
PLND1000 | PLN 1000000 | 997050 |
PLNK FEE 4500
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
PLNK21 | PLN 21000 | 16550 |
PLNK25 | PLN 25000 | 20550 |
PLNK30 | PLN 30000 | 25550 |
PLNK40 | PLN 40000 | 35550 |
PLNK50 | PLN 50000 | 45550 |
PLNK75 | PLN 75000 | 70550 |
PLNK100 | PLN 100000 | 95550 |
PLNK150 | PLN 150000 | 145550 |
PLNK200 | PLN 200000 | 195550 |
PLNK250 | PLN 250000 | 245550 |
PLNK500 | PLN 500000 | 495550 |
PLNK750 | PLN 750000 | 745550 |
PLNK1000 | PLN 1000000 | 995550 |
LNO FEE 4200
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
LNO20 | PLN 20000 | 15850 |
LNO25 | PLN 25000 | 20850 |
LNO30 | PLN 30000 | 25850 |
LNO40 | PLN 40000 | 35850 |
LNO50 | PLN 50000 | 45850 |
LNO75 | PLN 75000 | 70850 |
LNO100 | PLN 100000 | 95850 |
LNO150 | PLN 150000 | 145850 |
LNO200 | PLN 200000 | 195850 |
LNO250 | PLN 250000 | 245850 |
LNO500 | PLN 500000 | 495850 |
LNO750 | PLN 750000 | 745850 |
LNO1000 | PLN 1000000 | 995850 |
0 komentar:
Posting Komentar