UPDATE HARGA PULSA MEGA SERVER : Kamis, 07 Nopember 2013
HARGA PULSA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER KAMI HARGA UPDATE CEK HARGA TRANSAKSI.
KETERANGAN STATUS WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
AS SIMPATI - TELKOMSEL KALIMANTAN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | TELKOMSEL KALIMANTAN 5.000 | 5.450 |
S10 | TELKOMSEL KALIMANTAN 10.000 | 10.500 |
S20 | TELKOMSEL KALIMANTAN 20.000 | 20.300 |
S25 | TELKOMSEL KALIMANTAN 25.000 | 25.300 |
S50 | TELKOMSEL KALIMANTAN 50.000 | 49.600 |
S100 | TELKOMSEL KALIMANTAN 100.000 | 98.200 |
AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.550 |
SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 10.500 |
SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.300 |
SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.300 |
SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.600 |
SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.200 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
A1 | AXIS 1.000 | 1.200 |
A2 | AXIS 2.000 | 2.200 |
A3 | AXIS 3.000 | 3.200 |
A4 | AXIS 4.000 | 4.200 |
A5 | AXIS 5.000 | 5.100 |
A10 | AXIS 10.000 | 10.000 |
A20 | AXIS 20.000 | 19.900 |
A25 | AXIS 25.000 | 24.800 |
A50 | AXIS 50.000 | 49.500 |
A100 | AXIS 100.000 | 99.000 |
CERIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5.000 | 5.000 |
C10 | CERIA 10.000 | 10.000 |
C20 | CERIA 20.000 | 19.800 |
C50 | CERIA 50.000 | 48.500 |
C100 | CERIA 100.000 | 97.000 |
ESIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5.000 | 5.150 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.150 |
E20 | ESIA 20.000 | 20.000 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.800 |
E50 | ESIA 50.000 | 49.500 |
E100 | ESIA 100.000 | 98.000 |
FLEXI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5.000 | 5.100 |
F10 | FLEXI 10.000 | 10.000 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.800 |
F25 | FLEXI 25.000 | 24.750 |
F50 | FLEXI 50.000 | 49.500 |
F100 | FLEXI 100.000 | 98.000 |
HEPI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
HP5 | HEPI 5.000 | 5.100 |
HP10 | HEPI 10.000 | 10.000 |
HP20 | HEPI 20.000 | 19.900 |
HP25 | HEPI 25.000 | 24.800 |
HP50 | HEPI 50.000 | 49.500 |
HP100 | HEPI 100.000 | 98.500 |
INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.400 |
I5 | INDOSAT 5.000 | 5.400 |
I5S | INDOSAT 333 SMS | 5.250 |
I10 | INDOSAT 10.000 | 10.250 |
I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.250 |
I10S | INDOSAT 666 SMS | 10.250 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.250 |
I25S | INDOSAT 1.666 SMS | 25.000 |
I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.000 |
I25 | INDOSAT 25.000 | 25.000 |
I50 | INDOSAT 50.000 | 49.500 |
I100 | INDOSAT 100.000 | 98.500 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN NAS 5.000 | 5.200 |
SM10 | SMARTFREN NAS 10.000 | 10.100 |
SM20 | SMARTFREN NAS 20.000 | 20.100 |
SM25 | SMARTFREN NAS 25.000 | 25.200 |
SM50 | SMARTFREN NAS 50.000 | 50.000 |
SM100 | SMARTFREN NAS 100.000 | 100.000 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.200 |
T2 | THREE 2.000 | 2.200 |
T3 | THREE 3.000 | 3.200 |
T4 | THREE 4.000 | 4.200 |
T5 | THREE 5.000 | 5.200 |
T10 | THREE 10.000 | 10.200 |
T20 | THREE 20.000 | 20.100 |
T30 | THREE 30.000 | 30.100 |
T50 | THREE 50.000 | 50.000 |
T100 | THREE 100.000 | 100.000 |
XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XL1 | XL 1.000 | 1.300 |
XL5 | XL 5.000 | 5.500 |
XL10 | XL 10.000 | 10.500 |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 |
XL50 | XL 50.000 | 50.000 |
XL100 | XL 100.000 | 100.000 |
TOKEN PLN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 19.000 |
PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 24.000 |
PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 29.000 |
PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 39.000 |
PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 49.900 |
PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 59.800 |
PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.800 |
PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 74.000 |
SILAKAN CEK HARGA DI SMS CENTER | ||
PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 99.000 |
PLN125 | TOKEN PLN 125.000 | 124.000 |
PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.800 |
PLN175 | TOKEN PLN 175.000 | 173.800 |
PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.800 |
PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.800 |
PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.800 |
PLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.800 |
PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.800 |
PLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.800 |
PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 499.000 |
PETUNJUK TRANSAKSI :
Transaksi Isi Pulsa :NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh :
S5.081234567890.1234
Transaksi 2X Dihari Yang Sama :
NOMINAL.2.NOHP.PIN
Contoh :
S5.2.081234567890.1234
Transaksi Indosat SMS/GPRS dan Voucher Game Online :
PRODUK.NOHP.PIN
Contoh :
S5.081234567890.1234
Gunakan Kode Produknya
Transaksi PLN PraBayar/Token PLN :
PRODUK.IDPELANGGAN.PIN
Contoh :
PLN20.540520111111.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
LIHAT CARA TRANSAKSI LENGKAP
0 komentar:
Posting Komentar